Сведения об органах по сертификации, входящих в Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза
Страница просмотрена 8882 раза.
Паспорт в формате XML
5.73 КБ (Скачан: 0 раз)
Описание структуры в формате CSV
846 Б (Скачан: 0 раз)
Набор в формате 7Z
307.94 КБ (Скачан: 0 раз)
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7736638268-nchral_os |
2 | Наименование набора данных | Сведения об органах по сертификации, входящих в Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза |
3 | Описание набора данных | Сведения об органах по сертификации, входящих в Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза |
4 | Владелец набора данных | Росаккредитация |
5 | Ответственное лицо | Отдел информационных технологий Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 539-26-70 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | it@fsa.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20210205-structure-20210323.7z |
9 | Формат набора открытых данных | 7Z |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20190917.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 07.06.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 05.02.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 01.03.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | технический регламент таможенного союза, аккредитация по техрегламенту, ТР ТС |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20210202-structure-20210218.7z data-20210111-structure-20210113.7z data-20201201-structure-20201215.7z data-20201102-structure-20201106.zip data-20201001-structure-20201007.zip data-20200907-structure-20200908.zip data-20200804-structure-20200804.zip data-20200603-structure-20200608.zip data-20200508-structure-20200508.zip data-20200403-structure-20200407.zip data-20200203-structure-20200206.csv data-20191231-structure-20200109.csv data-20190417-structure-20190919.csv data-20190417-structure-20190917.csv data-20190417-structure-20190724.csv data-20210205-structure-20210323.7z |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20190724.csv structure-20190917.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Оценка полезности материала:
  1.93
Всего проголосовало: 113
Вы можете оставить предложение, отзыв или задать вопрос по данному набору открытых данных