Сведения из Реестра сертификатов соответствия
Страница просмотрена 33130 раз.
Паспорт в формате XML
5.43 КБ (Скачан: 2 раза)
Описание структуры в формате CSV
3.74 КБ (Скачан: 0 раз)
Набор в формате 7Z
1.23 МБ (Скачан: 7 раз)
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7736638268-rss |
2 | Наименование набора данных | Сведения из Реестра сертификатов соответствия |
3 | Описание набора данных | Сведения из Реестра сертификатов соответствия |
4 | Владелец набора данных | Росаккредитация |
5 | Ответственное лицо | Отдел информационных технологий Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 539-26-70 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | it@fsa.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20210202-structure-20210218.7z |
9 | Формат набора открытых данных | 7Z |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20190917.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 07.06.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 02.02.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 02.02.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | сертификат соответствия |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20210111-structure-20210113.7z data-20201201-structure-20201215.7z data-20201102-structure-20201106.zip data-20201001-structure-20201007.zip data-20200907-structure-20200908.zip data-20200804-structure-20200804.zip data-20200603-structure-20200608.zip data-20200508-structure-20200508.zip data-20200403-structure-20200407.zip data-20200203-structure-20200206.7z data-20191231-structure-20200109.7z data-20191129-structure-20191206.7z data-20190422-structure-20191206.7z data-20190422-structure-20190920.7z data-20190422-structure-20190920.7z data-20190422-structure-20190917..7z data-20200701-structure-20200703.zip data-20210202-structure-20210218.7z |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20190917.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Оценка полезности материала:
  2
Всего проголосовало: 194
Вы можете оставить предложение, отзыв или задать вопрос по данному набору открытых данных